(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 仁恒实业控股(03628) | 0.113 | 0.880 | 285.96% |
| 国科控股(08275) | 1.800 | 1.950 | 30.00% |
| 惠陶集团(08238) | 0.690 | 0.690 | 18.97% |
| B & D STRATEGIC(01780) | 2.050 | 2.350 | 12.98% |
| 金鹰商贸集团(03308) | 6.560 | 6.590 | 12.65% |
| 昇能集团(02459) | 2.680 | 2.980 | 9.96% |
| 中国万天控股股权(02934) | 0.045 | 0.060 | 9.09% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.260 | 4.350 | 9.02% |
| 力盟科技(02405) | 2.820 | 3.150 | 8.25% |
| 易点云(02416) | 10.460 | 10.700 | 7.21% |
| 三星环球半导体(03132) | 15.050 | 15.050 | 6.51% |
| 纳泉能源科技(01597) | 4.240 | 4.240 | 6.00% |
| 三星FANG(02814) | 21.080 | 21.100 | 4.35% |
| INTL GENIUS(00033) | 7.690 | 7.690 | 3.92% |
| 年年卡(03773) | 1.590 | 1.600 | 3.90% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 34.820 | 34.820 | 3.69% |
| 安硕纳指一百(02834) | 273.600 | 273.600 | 3.64% |
| 华夏纳指(03086) | 29.220 | 29.220 | 3.47% |
| 博尼控股(01906) | 0.560 | 0.640 | 3.23% |
| 建鹏控股(01722) | 0.200 | 0.212 | 2.91% |
| 白云山(00874) | 26.550 | 27.700 | 2.59% |
| 华能国际电力股份(00902) | 5.190 | 5.280 | 2.33% |
| 平安智能及机械人(03023) | 115.450 | 115.550 | 2.26% |
| 京基金融国际(01468) | 1.960 | 1.980 | 2.06% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.305 | 8.335 | 1.89% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
| A南方元宇宙(03034) | 6.560 | 6.560 | 0.92% |
| 智欣集团控股(02187) | 6.430 | 6.680 | 0.15% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,069.050 | 1,069.150 | 0.08% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 18.820 | 18.840 | 0.05% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.200 | 101.200 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 电讯首科(03997) | 0.570 | 0.570 | -21.92% |
| 宏信建发(09930) | 2.730 | 2.560 | -18.21% |
| 雅高控股(03313) | 0.199 | 0.170 | -17.07% |
| 亚洲资源(00899) | 0.111 | 0.110 | -13.39% |
| 建业地产(00832) | 0.138 | 0.137 | -12.74% |
| 润迈德-B(02297) | 0.800 | 0.720 | -12.20% |
| 融信中国(03301) | 0.250 | 0.247 | -11.79% |
| 正荣地产(06158) | 0.101 | 0.100 | -11.50% |
| 威讯控股(01087) | 0.400 | 0.315 | -11.27% |
| 心通医疗-B(02160) | 1.800 | 1.780 | -11.00% |
| 领地控股(06999) | 0.180 | 0.178 | -11.00% |
| 易点云(02416) | 10.460 | 8.180 | -10.70% |
| WT集团(08422) | 0.068 | 0.067 | -10.67% |
| 多想云(06696) | 0.315 | 0.305 | -10.29% |
| 普乐师集团控股(02486) | 5.540 | 5.230 | -10.29% |
| 金融壹账通(06638) | 1.100 | 1.000 | -9.09% |
| 中国万天控股股权(02934) | 0.045 | 0.020 | -9.09% |
| 耐世特(01316) | 3.590 | 3.500 | -8.85% |
| 中升控股(00881) | 28.300 | 26.450 | -8.64% |
| 中国航天万源(01185) | 0.088 | 0.076 | -8.43% |
| 珍酒李渡(06979) | 6.920 | 6.880 | -8.14% |
| 啓明医疗-B(02500) | 7.330 | 7.290 | -8.07% |
| 超智能控股(01402) | 0.270 | 0.250 | -7.41% |
| 酷派集团(02369) | 0.054 | 0.050 | -7.41% |
| 童园国际(03830) | 0.030 | 0.026 | -7.14% |
| 国药科技股份(08156) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| 望尘科技控股(02458) | 4.300 | 4.200 | -6.87% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.542 | 1.536 | -6.80% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.167 | 0.165 | -6.78% |
| 芯成科技(00365) | 0.305 | 0.275 | -6.78% |
| 植华集团(01842) | 0.125 | 0.125 | -6.72% |
| FI二南方纳指(07568) | 10.470 | 10.430 | -6.71% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.570 | 0.560 | -6.67% |
| 延长石油国际-旧(02931) | 0.700 | 0.610 | -6.15% |
| 柠萌影视(09857) | 9.800 | 9.780 | -6.14% |
| 远洋集团(03377) | 0.465 | 0.460 | -6.12% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.260 | 1.230 | -6.11% |
| 均安控股(01559) | 0.077 | 0.077 | -6.10% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.315 | 0.310 | -6.06% |
| 茂盛控股(00022) | 0.068 | 0.066 | -5.71% |
| 中原建业(09982) | 0.330 | 0.330 | -5.71% |
| 中基长寿科学(00767) | 0.035 | 0.034 | -5.56% |
| 广汇宝信(01293) | 0.260 | 0.260 | -5.45% |
| 国际永胜集团(06663) | 0.390 | 0.350 | -5.41% |
| 中国秦发(00866) | 0.185 | 0.172 | -4.97% |
| 兑吧(01753) | 0.400 | 0.390 | -4.88% |
| 恒宇集团(02448) | 0.210 | 0.200 | -4.76% |
| 国联通信(08060) | 0.062 | 0.062 | -4.62% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.217 | 0.210 | -4.55% |
| 福田实业(00420) | 0.650 | 0.650 | -4.41% |
| 大成生化科技(00809) | 0.117 | 0.110 | -4.35% |
| 时代中国控股(01233) | 0.470 | 0.450 | -4.26% |
| 高维科技(02086) | 0.710 | 0.680 | -4.23% |
| 陆控(06623) | 21.800 | 21.800 | -4.18% |
| 东风集团股份(00489) | 3.380 | 3.350 | -4.01% |
| 快狗打车(02246) | 1.460 | 1.440 | -4.00% |
| 山东墨龙(00568) | 2.270 | 2.240 | -3.86% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.025 | 0.025 | -3.85% |
| 云南水务(06839) | 0.265 | 0.255 | -3.77% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.504 | 3.502 | -3.74% |
| 永旺(00984) | 0.830 | 0.790 | -3.66% |
| 康特隆(01912) | 0.056 | 0.053 | -3.64% |
| 堡狮龙国际(00592) | 0.239 | 0.239 | -3.63% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.205 | 0.195 | -3.47% |
| 上坤地产(06900) | 0.029 | 0.028 | -3.45% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.590 | 0.580 | -3.33% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.158 | 0.145 | -3.33% |
| 万物云(02602) | 26.850 | 26.200 | -3.32% |
| 浙江永安(08211) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
| 国美金融科技(00628) | 0.100 | 0.097 | -3.00% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.330 | 0.325 | -2.99% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.400 | 6.400 | -2.96% |
| 康大食品(00834) | 0.230 | 0.230 | -2.95% |
| 中骏商管(00606) | 1.390 | 1.360 | -2.86% |
| 明源云(00909) | 3.440 | 3.430 | -2.83% |
| 普达特科技(00650) | 0.710 | 0.700 | -2.78% |
| 澳亚集团(02425) | 2.570 | 2.500 | -2.72% |
| 华美乐乐(08429) | 0.041 | 0.036 | -2.70% |
| 德信中国(02019) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
| 周黑鸭(01458) | 3.150 | 3.110 | -2.51% |
| 德琪医药-B(06996) | 1.960 | 1.950 | -2.50% |
| 宏安集团(01222) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
| XL二博时中创业(07234) | 5.765 | 5.765 | -2.29% |
| 广汽集团(02238) | 4.500 | 4.440 | -2.20% |
| 维力生活科技(01703) | 0.485 | 0.445 | -2.20% |
| 康希诺生物(06185) | 29.650 | 29.400 | -2.16% |
| 永泰地产(00369) | 3.280 | 3.280 | -2.09% |
| 电讯数码控股(06033) | 1.420 | 1.410 | -2.08% |
| 凯盛新能(01108) | 6.270 | 6.220 | -2.05% |
| 金慧科技(08295) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
| 中天顺联(00994) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
| 汇森家居(02127) | 0.159 | 0.156 | -1.89% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.550 | 0.530 | -1.85% |
| 金力永磁(06680) | 17.340 | 17.260 | -1.82% |
| 博骏教育(01758) | 0.170 | 0.165 | -1.79% |
| 海螺创业(00586) | 10.060 | 10.020 | -1.76% |
| 基石药业-B(02616) | 2.820 | 2.800 | -1.75% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.170 | 1.160 | -1.69% |
| 永续农业(08609) | 0.240 | 0.235 | -1.67% |
| 信达国际控股(00111) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
| 嘉里物流(00636) | 9.160 | 9.160 | -1.61% |
| 滉达富控股(01348) | 0.066 | 0.062 | -1.59% |
| 远大住工(02163) | 3.180 | 3.180 | -1.55% |
| 通达宏泰(02363) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
| 达利食品(03799) | 2.870 | 2.860 | -1.38% |
| 信利国际(00732) | 0.830 | 0.820 | -1.20% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.167 | 0.166 | -1.19% |
| 力宝华润(00156) | 0.086 | 0.085 | -1.16% |
| 金川国际(02362) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
| 南方太阳能(03134) | 7.165 | 7.170 | -1.10% |
| 天泓文创(08500) | 0.198 | 0.198 | -1.00% |
| 融创中国(01918) | 1.100 | 1.090 | -0.91% |
| 银城国际控股(01902) | 0.111 | 0.110 | -0.90% |
| 中国高速传动(00658) | 2.600 | 2.600 | -0.76% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.040 | 3.950 | -0.75% |
| GX中国洁能(02809) | 102.250 | 102.250 | -0.73% |
| 京东集团-SW(09618) | 127.900 | 127.500 | -0.70% |
| GX中国电车(02845) | 96.660 | 96.560 | -0.66% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 7.100 | 6.960 | -0.57% |
| 中国联塑(02128) | 5.450 | 5.370 | -0.56% |
| GX中国洁能-U(09809) | 13.060 | 13.050 | -0.53% |
| 易方达白酒(03189) | 2.238 | 2.238 | -0.53% |
| GX中国电车-U(09845) | 12.360 | 12.340 | -0.48% |
| 金山能源(00663) | 0.210 | 0.210 | -0.47% |
| 石药集团(01093) | 6.910 | 6.820 | -0.44% |
| 中集集团(02039) | 4.820 | 4.790 | -0.42% |
| 中集安瑞科(03899) | 6.360 | 6.300 | -0.16% |


















